

![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine ansprechende Möglichkeit der Ausarbeitung besteht darin, Gebäudehüllen als 3D - Modelle auszuarbeiten und darin die Geschossgrundrisse in der jeweiligen Fußbodenhöhe einzukonstruieren. Von Außen eignet sich das Modell dann hervorragend zur Präsentation, im Innern des Modells hat der planende Bearbeiter sofort alle Grundrisse an ihrem richtigen Platz, kann erkennen, wie die Bauteile in den einzelnen Etagen zueinander liegen und sich den oder die Grundrisse, mit denen er arbeiten möchte jederzeit schnell separieren. Beim Rathausdach wurde ein räumliches verformungsgerechtes Aufmaß mit der Genauigkeitsvorgabe +/- 5mm zum 3D - Modell ausgearbeitet. Es diente danach statischen Berechnungen. Jeder Konstruktionsbalken wurde durch Messpunkte entlang seines gebogenen Verlaufes erfasst, jeweils an mindestens drei Punkten einer Kante sowie dem Profil. Bei verdrehten Balken wurden mehrere Profile gemessen. Es wurden weiterhin alle Stöße und Holzverbinder erfasst. Die Stuhlsäulen am Ende des Pultdaches wurden nur teilweise freigelegt und sind daher nicht vollständig im Modell. Die Messpunkte werden bei diesen Anwendungen hauptsächlich durch aufsetzen des Pointers angezielt und mit Laser, also reflektorlos gemessen. | Stichworte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir laden Sie ein, besuchen Sie unsere Randsiedlung und steigen Sie mit uns auf's Rathausdach. Diese Beispiele sind natürlich frei erfunden und Ähnlichkeiten mit tatsächlich vorhandenen Randsiedlungen und Rathausdächern sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D - Modell Randsiedlung |
| 3D - Modell Rathausdachkonstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||